| 模块名称 | 参数内容(可增减) |
| 超市管理 | |
| ...... 商品库存 | 销售数量、备注、商品条码、商品名称、单位、入库数量、库存数量、规格型号 |
| ...... 销售查看 | 数量、金额、销售日期、卡号、单价、商品名称、单位、规格型号、商品条码、收银员 |
| ...... 商品入库 | 供货商、入库日期、备注、入库编号 |
| ............ 入库明细 | 入库编号、商品名称、单位、商品条码、规格型号、单价、金额、数量 |
| ...... 商品销售 | 总金额、卡号、卡中金额、编号、结算卡号、卡类型、销售日期、实收金额、卡状态、备注、销售编号 |
| ............ 销售明细 | 商品名称、售票员、数量、卡状态、单位、规格型号、销售编号、金额、卡号、销售日期、商品条码、卡类型、编号、单价、结算卡号 |
| ...... 商品信息 | 单价、商品名称、单位、商品条码、规格型号、备注 |
| 数据清空 | |
| ...... 数据清空 | |
| 购卡管理 | |
| ...... 团队购卡 | 餐饮汇总、售票员、实充金额、结算卡号、门票汇总、总消费、购物汇总、累积充值、结算金额、状态、卡值金额、卡余额 |
| ............ 卡明细 | 首次充值、购物消费、姓名、编号、结算卡号、卡状态、累积充值、消费折扣、售票员、卡类别、卡值金额、餐饮消费、办卡日期、卡类型、门票折扣、结算金额、剩余金额、卡号 |
| ...... 卡配置 | 门票折扣、消费折扣、卡类型 |
| ...... 会员登记 | 累积充值、姓名、卡值金额、卡类型、餐饮消费、剩余金额、首次充值、门票消费、购物消费、卡号 |
| ...... 个人购卡 | 累积充值、卡类型、购物消费、卡值金额、剩余金额、门票消费、餐饮消费、办卡日期、首次充值、编号、卡类别、姓名、售票员、消费折扣、卡号、卡状态、结算卡号 |
| ...... 会员充值 | 经办人、实充金额、充值日期、编号、卡状态、备注、姓名、卡号、充值金额、结算卡号 |
| 财务管理 | |
| ...... 个人结算 | 卡值金额、累积充值、购物消费、卡类型、消费折扣、结算金额、门票折扣、门票消费、卡类别、结算卡号、剩余金额、售票员、编号、卡状态、餐饮消费、办卡日期 |
| ............ 餐饮消费 | 销售日期、结算卡号、卡状态、菜品条码、编号、餐饮编号、卡类型、卡号、售票员、金额、菜品名称、菜品单价 |
| ............ 个人售票表 | 售票类型、售票期间、编号、售票员、票种名称、卡类别、游客类型、票价、卡号、卡状态、售票编码、金额、门票折扣、人数、卡类型、售票日期 |
| ............ 商品销售 | 销售编号、数量、售票员、单位、销售日期、商品条码、商品名称、金额、卡号、结算卡号、卡状态、编号、卡类型、单价 |
| ...... 团队未结算 | 餐饮汇总、结算卡号、卡值金额、售票员、总消费、购物汇总、结算金额、门票汇总、状态、实充金额、卡余额、累积充值 |
| ...... 售票员对账 | 个人售票、售票员、团队售票、首次充值、当前金额、餐饮金额、超市金额 |
| ............ 首次充值 | 卡值金额、购物消费、结算金额、首次充值、编号、办卡日期、剩余金额、结算卡号、门票折扣、售票员、累积充值、卡号、卡类型、卡类别、姓名、卡状态、餐饮消费、门票消费、消费折扣 |
| ............ 个人售票 | 游客类型、卡类别、售票期间、售票员、卡状态、卡号、门票折扣、人数、编号、售票编码、售票类型、售票日期、金额、票价、卡类型、票种名称 |
| ............ 团体售票 | 金额、游客类型、结算卡号、卡类型、编号、卡状态、售票日期、人数、售票编码、售票期间、售票员、卡号、票种名称、售票类型 |
| ............ 累积充值 | 卡号、充值日期、经办人、结算卡号、卡状态、充值金额、实充金额、编号、姓名、备注 |
| ............ 餐饮金额 | 编号、金额、菜品单价、菜品名称、卡类型、卡号、结算卡号、菜品条码、餐饮编号、卡状态、数量、销售日期 |
| ............ 超市金额 | 售票员、商品名称、卡状态、数量、金额、单价、结算卡号、规格型号、销售日期、单位、卡类型、编号、销售编号、商品条码、卡号 |
| ...... 个人未结算 | 累积充值、门票折扣、卡值金额、卡类型、结算金额、结算卡号、办卡日期、售票员、编号、购物消费、姓名、首次充值、门票消费、卡状态、剩余金额、餐饮消费、消费折扣 |
| ...... 团体结算 | 累积充值、总消费、购物汇总、门票汇总、卡余额、结算卡号、卡值金额、实充金额、餐饮汇总、结算金额、状态 |
| ...... 结算汇总 | 个人售票、超市金额、金额汇总、团队售票、餐饮金额 |
| 餐饮管理 | |
| ...... 餐饮消费 | 餐饮编号、编号、备注、卡状态、消费折扣、卡类型、销售日期、结算卡号、卡号、卡中金额、实收金额、收银员、总金额 |
| ............ 消费明细 | 菜品单价、卡类型、菜品条码、卡状态、餐饮编号、售票员、数量、金额、卡号、销售日期、编号、结算卡号 |
| ...... 餐饮查看 | 菜品单价、菜品名称、金额、数量、卡号、菜品条码、销售日期、收银员 |
| ...... 菜单设置 | 菜品名称、菜品单价、菜品条码 |
| 售票管理 | 办卡日期、门票消费、购物消费、剩余金额、编号、卡状态、售票员、累积充值、结算卡号、姓名、首次充值、餐饮消费、卡类型、结算金额、门票折扣、消费折扣 |
| ...... 个人查看 | 售票期间、售票编码、售票员、金额、票种名称、卡号、游客类型、人数、门票折扣、票价、卡类别、卡状态、售票日期、售票类型、卡类型、编号 |
| ...... 个人售票 | 售票日期、售票员、票种名称、编号、售票期间、卡类型、卡号、游客类型、门票折扣、卡类别、卡状态、票价、人数 |
| ...... 票种设置 | 票种名称、编码、制定日期 |
| ............ 票种设置 | 规定价格、编码、售票类型、游客类型、售票期间、票种名称 |
| ...... 团队售票 | 票种名称、人数、售票期间、票价、卡类型、编号、售票日期、售票员、卡号、卡类别、游客类型、售票类型、卡状态、售票编码、门票折扣、金额 |
| ...... 团队查看 | 编号、人数、票种名称、卡号、卡类别、卡状态、结算卡号、游客类型、卡类型、门票折扣、票价、售票日期、售票期间、售票编码 |
|
免费赠送: 1、1G~100G高速多线国内主机 2、.com、.com.cn、.cn域名任选其一 3、第一年免费技术支持、程序小范围改动 4、免费协助客户进行备案 5、免费后台管理操作教学 6、免费远程云端部署 |
|
|
系统价格: 1、首年价格:面议元/套 2、续费价格:面议元/年(从第二年开始收取) 3、框架类型:电脑版 + 手机版(响应式) 4、用户数量:不限制 5、另收费类型:微信端、APP(安卓、苹果)、WINDOWS |
|